Kendamil - Medi Plus Lactose-free, 400 g
Kód: 36621



Detailní popis produktu
Kendamil - Medi Plus Lactose-free, 400 g
Potravina není vhodná pro kojence s vrozenou alergií na kravské mléko nebo s vrozenou poruchou metabolismu sacharidů (galaktosemii) a musí být podávána pouze na doporučení lékaře a pod jeho dohledem. Bez laktózy a sacharózy. Obsahuje intaktní bílkovinu kravského mléka.
Intolerance laktózy se může projevovat nadýmáním, plynatostí, průjmy, střevními (kojeneckými) kolikami, pocity plnosti, bolestmi břicha, nechutenstvím. Projevy mohou být podobné jako u alergie na mléko a proto se vždy obraťte na dětského lékaře.
Intolerance laktózy je neschopnost člověka strávit laktózu (mléčný cukr), která se vyskytuje ve všech živočišných mlécích.
Laktóza, neboli mléčný cukr, je disacharid, který se skládá ze dvou jednoduchých sacharidů – galaktózy a glukózy a která je v tenkém střevě štěpena enzymem laktázou. Přirozeně se vyskytuje v mléce savců. Ve střevě zvyšuje vstřebávání vápníku a působí jako substrát pro výživu některých baktérií.
Výrobce Kendamilu, Kendal Nutricare, obrdžel ocenění Queen’s Award for Enterprise za rok 2020, což je nejvyšší možné vyznamenání udělované britským firmám. A to samotnou královnou.
Dávkování
1 zarovnaná odměrka = 30 ml vody, 1 odměrka = 4,3 g
Přibližná věk dítěte | Přibižná váha dítěte | Objem vody na 1 dávku | Počet odměrek na 1 dávku | Počet dávek během 24 hodin |
0-1 týden | 3 kg | 90 ml | 3 | 6 |
1-4 týdny | 3,5 kg | 120 ml | 4 | 5 |
1-2 měsíce | 4,5 kg | 150 ml | 5 | 5 |
3 měsíce | 5,5 kg | 180 ml | 6 | 5 |
4-5 měsíců | 6,5 kg | 210 ml | 7 | 5 |
6 měsíců | 8 kg | 240 ml | 8 | 4 |
6-12 měsíců | - | 210 ml | 7 | 2-3 |
Složení
na 100 g | na 100 ml | |
Energetická hodnota | 2130 kJ / 504 kcal | 275 kJ / 65 kcal |
Tuky | 27,1 g | 3,5 g |
- kys. alfa linolenvá (ALA) | 390 mg | 51 mg |
- kys. dokosahecaenová (DHA) | 125 mg | 16 mg |
- kys. linolová (LA) | 4000 mg | 520 mg |
- kys. arachidonová (AA) | 63 mg | 8,4 mg |
Sacharidy | 54 g | 7 g |
- z toho laktóza |
<50 g
|
<6,5 g
|
Bílkovina | 11 g | 1,4 g |
- z toho syrovátková bílkovina | 6,6 g | 0,85 g |
Vitamín A | 418 μg-RE | 54 μg-RE |
Vitamín D | 11 μg | 1,5 μg |
Vitamín E | 13 mg-a-TE | 1,7 mg-a-TE |
Vitamín K | 26 μg | 3,4 μg |
Vitamín C | 100 mg | 13,5 mg |
Thiamin | 0,5 mg | 0,07 mg |
Riboflavin | 0,9 mg | 0,12 mg |
Niacin | 6 mg | 0,8 mg |
Vitamín B | 0,23 mg | 0,03 mg |
Folát | 200 μg(DFE) | 26 μg(DFE) |
Vitamín B12 | 1,5 mg | 0,2 mg |
Kyselina pantothenová | 5 mg | 0,7 mg |
Biotin | 20 μg | 2,6 μg |
Sodík | 150 mg | 19 mg |
Draslík | 650 mg | 84 mg |
Chlorid | 410 mg | 53 mg |
Vápník | 360 mg | 47 mg |
Fosfor | 239 mg | 30,8 mg |
Hořčík | 45 mg | 5,8 mg |
Železo | 6 mg | 0,8 mg |
Zinek | 3,9 mg | 0,5 mg |
Meď | 0,4 mg | 0,05 mg |
Jód | 112 μg | 15 μg |
Selen | 20 μg | 2,6 μg |
Mangan | 100 μg | 13 μg |
Chrom |
<51 μg
|
<6,5 μg |
Molybden | <70 μg | <9 μg |
Fluorid | <0,1 mg | <0,015 mg |
Taurin | 43 mg | 5,6 mg |
Cholin | 160 mg | 21 mg |
Inositol | 83 mg | 10,7 mg |
L-karnitin | 9 mg | 1,2 mg |
Nukleotidy | 24 mg | 3,2 mg |
Velikost balení
400 g
Doplňkové parametry
Kategorie: | Děti |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Velikost balení: | 400 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.