BrainMax Milkshake Protein, 1000 g BIO syrovátka + BIO mléčný protein, doplněk stravy
Kód: 45924/VAN 45924/PIS 45924/BOR Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Krémový milkshake plný bílkovin raz, dva!
Milkshake není klasický protein, ale hlavně vynikající nutričně vyvážená svačina s výbornou chutí, na kterém si pochutnají i ti, kteří klasickým proteinům příliš nefandí. Není určen jen po tréninku, ale kdykoli během dne, kdy nestíháš svačinu. Jakmile ho rozmícháš v shakeru, tak dostaneš hladkou konzistenci, žádné hrudky a bohatou pěnu. Milkshake je hlavně bohatým zdrojem bílkovin, protože každá odměrka obsahuje 25 g bílkovin!

Syrovátkový a mléčný BIO protein v hlavní roli
Kombinace BIO syrovátkového a BIO mléčného proteinu zajišťuje široké spektrum aminokyselin. Milkshake obsahuje BIO mléčný a syrovátkový proteinový koncentrát. Syrovátka je považována za jeden z kvalitních zdrojů živočišných bílkovin díky vysokému obsahu aminokyselin, například 5,5 g BCAA v jedné dávce, a její rychlé vstřebatelnosti. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Díky vyššímu obsahu tuku a čistému složení bez umělých aromat má milkshake vynikající chuť a lehkou napěněnou konzistenci.

Proč volit Milkshake Protein?

Vynikající chuť bez cukrů nebo umělých sladidel
Příjemnou nasládlou chuť milkshaku propůjčila sama příroda v podobě lístků stévie. Bylinka, která je až 300 krát sladší než cukr, neobsahuje žádné kalorie, aje vhodná pro osoby, které se vyhýbají cukru ve stravě. Především, oproti umělým sladidlům, nemá špatný vliv na střevní mikrobiom. Pro krémovější konzistenci jsme použili semena guarových plodů. Ty obsahují podíl vlákniny, která prospívá zdraví střev a udrží pocit nasycení.
| Těžké kovy | Hodnota |
|---|---|
| Olovo (mg/kg) | ND |
| Kadmium (mg/kg) | ND |
| Rtuť (mg/kg) | ND |
| Mikroorganismy | Hodnota |
|---|---|
| Celkový počet mikrobů (KTJ v 1 g) | 9,6 × 10⁴ |
| Plísně (KTJ v 1 g) | < 50 |
| Kvasinky (KTJ v 1 g) | < 50 |
| Escherichia coli (E. coli) (v 1 g) | Neg. |
| Salmonella (v 1 g) | Neg. |
| Alergeny | Hodnota |
|---|---|
| Lepek (mg/kg) | < 5 |
| Arašídy (mg/kg) | < 0,75 |
| Lískový ořech (mg/kg) | < 2,5 |
| Mandle (mg/kg) | < 2,5 |
| Kešu (mg/kg) | < 2,5 |
Testováno nezávislou laboratoří
BrainMax Milkshake Protein je testován v nezávislé akreditované laboratoři, která provádí důkladnou analýzu s cílem ověřit její nezávadnost, čistotu a soulad s legislativními limity pro doplňky stravy. Co hlídáme?
Dávkování
Rozmíchejte 1 odměrku (35g) s 200 ml vody nebo mléka. S ohledem na denní příjem bílkovin, užívejte 1-3 dávky denně.
Nutriční hodnoty
| Výživové údaje na 35 g (1 odměrka) | Pistácie | Vanilka | Borůvkový cheesecake |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 490 kJ / 117 kcal | 494 kJ / 118 kcal | 490 kJ / 117 kcal |
| Tuky | 1,27 g | 1,31 g | 1,26 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,06 g | 0,05 g | 0,05 g |
| Sacharidy | 1,30 g | 1,26 g | 1,74 g |
| - z toho cukry | 1,24 g | 1,25 g | 1,64 g |
| Vláknina | 0,90 g | 0,89 g | 0,99 g |
| Bílkoviny | 24,77 g | 25,01 g | 24,28 g |
| Sůl | 0,17 g | 0,16 g | 0,16 g |
| Výživové údaje na 100 g | Pistácie | Vanilka | Borůvkový cheesecake |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1398 kJ / 334 kcal | 1410 kJ / 337 kcal | 1393 kJ / 333 kcal |
| Tuky | 3,63 g | 3,76 g | 3,61 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,18 g | 0,14 g | 0,15 g |
| Sacharidy | 3,72 g | 3,61 g | 4,97 g |
| - z toho cukry | 3,55 g | 3,56 g | 4,68 g |
| Vláknina | 2,58 g | 2,55 g | 2,83 g |
| Bílkoviny | 70,77 g | 71,45 g | 69,38 g |
| Sůl | 0,47 g | 0,46 g | 0,44 g |
* % denní referenční hodnoty příjmu
** denní referenční hodnota příjmu není stanovena
| Pistácie | Vanilka | Borůvkový cheesecake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podíl aminokyselin | % | Na 35 g | % | Na 35 g | % | Na 35 g |
| Kyselina glutamová | 12,69 | 4,44 g | 12,83 | 4,49 g | 12,48 | 4,37 g |
| Leucin | 7,36 | 2,58 g | 7,52 | 2,63 g | 7,27 | 2,54 g |
| Kyselina asparagová | 6,96 | 2,44 g | 7,18 | 3,51 g | 6,89 | 2,41 g |
| Lysin | 6,51 | 2,28 g | 6,66 | 2,33 g | 6,43 | 2,25 g |
| Prolin | 4,94 | 1,73 g | 4,94 | 1,73 g | 4,47 | 1,57 g |
| Threonin | 4,52 | 1,58 g | 4,66 | 1,63 g | 4,84 | 1,69 g |
| Isoleucin | 4,03 | 1,41 g | 4,13 | 1,44 g | 3,98 | 1,39 g |
| Valin | 3,93 | 1,38 g | 3,98 | 1,39 g | 3,98 | 1,35 g |
| Serin | 3,70 | 1,29 g | 3,75 | 1,31 g | 3,64 | 1,27 g |
| Alanin | 3,27 | 1,14 g | 3,37 | 1,18 g | 3,23 | 1,13 g |
| Fenylalanin | 2,63 | 0,92 g | 2,64 | 0,93 g | 2,58 | 0,90 g |
| Tyrosin | 2,52 | 0,88 g | 2,52 | 0,88 g | 2,47 | 0,87 g |
| Arginin | 1,97 | 0,69 g | 1,98 | 0,69 g | 1,94 | 0,68 g |
| Methionin | 1,66 | 0,58 g | 1,68 | 0,59 g | 1,63 | 0,57 g |
| Histidin | 1,49 | 0,52 g | 1,50 | 0,52 g | 1,46 | 0,51 g |
| Cystein | 1,35 | 0,47 g | 1,42 | 0,50 g | 1,35 | 0,47 g |
| Glycin | 1,29 | 0,45 g | 1,31 | 0,46 g | 1,27 | 0,44 g |
| Tryptofan | 1,22 | 0,43 g | 1,25 | 0,44 g | 1,20 | 0,42 g |
| Pistácie | Vanilka | Borůvkový cheesecake | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerály (v dávce 35 g) | Množství | *RHP | Množství | *RHP | Množství | *RHP |
| Vápník | 200,32 mg | 25,0 % | 173,93 mg | 21,7 % | 182,21 mg | 22,9 % |
| Fosfor | 145,41 mg | 20,8 % | 109,67 mg | 15,7 % | 115,52 mg | 16,5 % |
| Draslík | 64,12 mg | 3,2 % | 57,55 mg | 2,9 % | 60,62 mg | 3,0 % |
| Sodík | 34,03 mg | ** | 15,16 mg | ** | 15,97 mg | ** |
| Hořčík | 15,77 mg | 4,2 % | 8,22 mg | 2,2 % | 8,66 mg | 2,3 % |
| Zinek | 0,78 mg | 14,7 % | 0,63 mg | 6,3 % | 0,06 mg | 6,6 % |
| Železo | 2,06 mg | 7,8 % | 0,03 mg | 0,2 % | 0,03 mg | 2,2 % |
| Měď | 0,02 mg | 2,0 % | 0,02 mg | 2,0 % | 0,02 mg | 2 % |
Složení: (66 %) syrovátkový proteinový koncentrát*, (24 %) mléčný proteinový koncentrát*, přírodní aroma, zahušťovadlo: guma guar* (vláknina), spirulina*, sladidlo: stévie.* z ekologického zemědělství. Minimální trvanlivost na obalu.
Obsah balení: 1000 g.
Původ: Syrovátkový proteinový koncentrát (Nizozemsko), mléčný proteinový koncentrát (Litva).
Skladování: Při pokojové teplotě na suchém tmavém místě.
Upozornění: Neslouží jako náhrada pestré stravy. Není vhodné pro děti, mladistvé do 16 let, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte v suchu, chladu a nevystavujte přímému sluneční záření. Po otevření a použití vždy pevně zašroubujte víčko. Zkonzumujte do 3 měsíců od otevření nebo do data minimální trvanlivosti.
Distributor: BRAINMARKET s.r.o., Hladnovská 83/93, Ostrava
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BrainMax® |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Forma: | Prášek |
| Pro jedince řešící: | Svalová hmota a fyzický výkon |
| Typ: | Protein |
| Velikost balení: | 1 kg |